Мы используем для производства ленточных пил высококачественное сырье от известных производителей таких как HONSBERG (Германия) и RRR(Германия). Производство ленточных пил и ножей мы осуществляем на машинах контактной сварки, немецкого завода «IDEAL-Werk». Данное оборудование гарантирует качество и стабильность воспроизведения параметров сварки, отжига и, как следствие, качества сварного шва. Производство ленточных пил, необходимых типоразмеров, осуществляется в течение 1 рабочего дня. Предлагаем к вашему рассмотрению таблицу подбора шага зуба ленточной пилы для металла.
Согласно вашего выбора, вы можете выслать заявку по факсу 8(017)287-94-04 с указанием типоразмеров и необходимого количества.
Выбор шага зуба ленточной пилы в зависимости от диаметра сплошной заготовки
| Диаметр заготовки, мм | Переменный шаг зуба |
| до 30 | 8/12 |
| 25-60 | 6/10 |
| 35-80 | 5/8 |
| 50-100 | 4/6 |
| 80-150 | 3/4 |
| 120-350 | 2/3 |
| 250-600 | 1,4/2 |
| 500-1200 | 0,75/1,25 |
Выбор шага зуба ленточной пилы при резке труб
| Наружный диаметр, мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Толщина стенки, мм | Шаг зубьев | |||||||||
| 2 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 |
| 3 | 18 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 4/6 |
| 5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
| 6 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
| 8 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | — | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
| 12 | — | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
| 15 | — | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| 20 | — | — | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
| 30 | — | — | — | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
| 50 | — | — | — | — | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |

