Пилозаточный станок OSW-5A/OSW-5AХ со спеченным карбидом компании Zakład Metalowy.
В случае затачивания наклонных плоскостей до 45° модель „AX” значительно превышает модель „A”.
Технические характеристики
| Диаметр затачиваемых пил | от 100 до 900 мм |
| Виды затачиваемых зубьев | GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM |
| Угол упора затачивания | от -5 до +35° |
| Угол приложения затачивания | от 10 до 25° |
| Угла наклонов поверхности приложения | от 0 до 45° влево – вправо |
| Алмазный шлифовальный диск Тип 4А2 | Ø150 x 32 x 6 x 2,0 |
| Скорость подачи | 25 зуб/мин. |
| Шаг зуба | от 10 до 80 мм |
| Приводные двигатели: | |
| — шлифовального диска | 0,37 кВт/ 400 Вт/ 2800 об. |
| — подачи | 0,18 кВт/ 400 Вт/ 450 об. |
| — электронасоса | 0,10 кВт/ 400 Вт/ 280 об. |
| Габариты станка | 0,90м x 1,00м x 1,50м (выс.) |
| Масса | 400 кг |

